Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
5
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DANA DESA TA2022 | 109 | 11,68% | 78 | 8,36% | 31 | 3,32% |
| PENERIMA | 108 | 11,58% | 78 | 8,36% | 30 | 3,22% | |
| BUKAN PENERIMA | 828 | 88,75% | 696 | 74,60% | 132 | 14,15% | |
| TOTAL | 933 | 100,00% | 772 | 82,74% | 161 | 17,26% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Mukti
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
