Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
5
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DANA DESA TA2022 | 109 | 11,67% | 78 | 8,35% | 31 | 3,32% |
| PENERIMA | 108 | 11,56% | 78 | 8,35% | 30 | 3,21% | |
| BUKAN PENERIMA | 828 | 88,65% | 696 | 74,52% | 132 | 14,13% | |
| TOTAL | 934 | 100,00% | 773 | 82,76% | 161 | 17,24% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Candra Mukti
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
